2022年安徽省医疗服务信息社会公开内容第四季度(四院)
发布日期:2023-01-16 浏览次数:337
安徽省医疗服务信息社会公开内容 |
||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二级/综合 | 二级/综合 | |
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 无 | 无 | |
省 级 | 无 | 无 | ||
市 级 | 1 | 1 | ||
院 级 | 7 | 7 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 406.01 | 239.93 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5126.08 | 4988.59 | ||
2.3 药品占比(%) | 24.32 | 23.16 | ||
2.3.1中药饮片占比(%) | 1.46 | 1.27 | ||
2.4 耗材占比(%) | 5.21 | 4.42 | ||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 76.35 | 76.31 | |
新农合 | 68.21 | 67.01 | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 99.38 | 98.92 | |
3.2 入出院诊断符合率(%) | 98.76 | 99.12 | ||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 100.00 | 100.00 | ||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 98.12 | 98.34 | ||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 80.76 | 81.21 | |
CT | 79.32 | 80.15 | ||
MRI | 90.24 | 90.83 | ||
3.6抗菌药物使用率 | 47.25 | 48.95 | ||
3.7门诊输液率(%) | 8.57 | 8.24 | ||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.00 | 0.00 | ||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.00 | 0.00 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 0.03 | 0.02 | |
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.02 | 1.05 | |
三类手术 | 2.42 | 2.35 | ||
四类手术 | 3.52 | 3.40 | ||
4.3病床使用率(%) | 29.06 | 33.43 | ||
4.4 出院者平均住院日(天) | 8.40 | 8.47 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.64 | 98.35 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件:
阜阳市第四人民医院承诺服务内容
为全面加强医德医风建设,树立行业新形象,更好地为人民健康服务,我们向社会作出郑重承诺:
1.医院服务人员文明用语,微笑服务,有问必答。尊重患者就医选择权,保护病人隐私,尊重病人知情权。
2.开设"绿色通道"。对75岁以上老年患者、现退役军人开设“绿色通道”,方便患者就诊;对“三无人员”免费治疗;对医保、农合患者实行“先住院,后付费”:危重病人急诊,先就诊,后收费,简化就医流程,保障急救通道畅通。
3.医院实行24小时就诊制度。医院门、急诊24小时上班,诊疗科室节假日照常服务,照常办理入出院手续。
4.实行首诊医生负责制,严格遵守医疗原则。首诊医生须耐心、细致诊治病人。根据患者病情,做到合理检查、合理用药、合理治疗、合理收费、不开人情方、大处方、不做不必要的检查,避免过度医疗。
5.严格执行国家规定的收费项目和收费标准。严格按照卫生行政部门批准的诊疗项目开展诊疗活动,规范医疗收费,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。
6.坚持诚实守信服务,规范宣传方式。不发布虚假医疗广告,不夸大诊疗技术和治疗效果;不利用介绍病人到其他单位检查、治疗或购买药品等机会,收取回扣及提成。
7.实行院务公开。 执行医务公开、医药收费价格公开、各项投诉渠道公开等。
8.谢绝“红包”、礼品 。本院医务人员一律不收受患者及其亲友馈赠的“红包”、礼品,对患者馈赠的钱物当时难以拒绝的,24小时内上交医院纪检部门。
安徽省医疗服务信息社会公开内容 |
||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二级/综合 | 二级/综合 | |
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 无 | 无 | |
省 级 | 无 | 无 | ||
市 级 | 1 | 1 | ||
院 级 | 7 | 7 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 406.01 | 239.93 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5126.08 | 4988.59 | ||
2.3 药品占比(%) | 24.32 | 23.16 | ||
2.3.1中药饮片占比(%) | 1.46 | 1.27 | ||
2.4 耗材占比(%) | 5.21 | 4.42 | ||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 76.35 | 76.31 | |
新农合 | 68.21 | 67.01 | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 99.38 | 98.92 | |
3.2 入出院诊断符合率(%) | 98.76 | 99.12 | ||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 100.00 | 100.00 | ||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 98.12 | 98.34 | ||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 80.76 | 81.21 | |
CT | 79.32 | 80.15 | ||
MRI | 90.24 | 90.83 | ||
3.6抗菌药物使用率 | 47.25 | 48.95 | ||
3.7门诊输液率(%) | 8.57 | 8.24 | ||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.00 | 0.00 | ||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.00 | 0.00 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 0.03 | 0.02 | |
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.02 | 1.05 | |
三类手术 | 2.42 | 2.35 | ||
四类手术 | 3.52 | 3.40 | ||
4.3病床使用率(%) | 29.06 | 33.43 | ||
4.4 出院者平均住院日(天) | 8.40 | 8.47 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.64 | 98.35 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件:
阜阳市第四人民医院承诺服务内容
为全面加强医德医风建设,树立行业新形象,更好地为人民健康服务,我们向社会作出郑重承诺:
1.医院服务人员文明用语,微笑服务,有问必答。尊重患者就医选择权,保护病人隐私,尊重病人知情权。
2.开设"绿色通道"。对75岁以上老年患者、现退役军人开设“绿色通道”,方便患者就诊;对“三无人员”免费治疗;对医保、农合患者实行“先住院,后付费”:危重病人急诊,先就诊,后收费,简化就医流程,保障急救通道畅通。
3.医院实行24小时就诊制度。医院门、急诊24小时上班,诊疗科室节假日照常服务,照常办理入出院手续。
4.实行首诊医生负责制,严格遵守医疗原则。首诊医生须耐心、细致诊治病人。根据患者病情,做到合理检查、合理用药、合理治疗、合理收费、不开人情方、大处方、不做不必要的检查,避免过度医疗。
5.严格执行国家规定的收费项目和收费标准。严格按照卫生行政部门批准的诊疗项目开展诊疗活动,规范医疗收费,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。
6.坚持诚实守信服务,规范宣传方式。不发布虚假医疗广告,不夸大诊疗技术和治疗效果;不利用介绍病人到其他单位检查、治疗或购买药品等机会,收取回扣及提成。
7.实行院务公开。 执行医务公开、医药收费价格公开、各项投诉渠道公开等。
8.谢绝“红包”、礼品 。本院医务人员一律不收受患者及其亲友馈赠的“红包”、礼品,对患者馈赠的钱物当时难以拒绝的,24小时内上交医院纪检部门。